40 dvorov v 5 regiónoch — kategorizácia, mapa, priorita TOP 5 a metodika ÚP / SPF / JPÚ. Podklad na rozhovor o tom, ktoré dvory si necháme, ktoré ponúkneme partnerom a ktoré odíduvajú do zámeny.
Hlavná os rozhodovania: koľko z parciel pod dvorom je naša? Pri 100 % je dvor v balíku na predaj. Pri 50–90 % má zmysel vlastný projekt alebo doviesť na 100 %. Pri menej ako 50 % je to otázka, či nasadiť JPÚ alebo dvor odpísať do zámeny.
Veľkosť bodu reflektuje výmeru dvora, farba kategóriu vlastníctva. Sústreďujeme sa na 5 regiónov. Najsilnejší blok: Hlohovecko + Senicko (geografická blízkosť, prepojiteľné prevádzkovo).
Turiec má najviac dvorov (16) ale najnižší podiel vlastných parciel — historické fragmentované vlastníctvo. Dunajská Streda je geograficky odlúčená a má najvyššiu trhovú cenu pôdy. Hlohovecko + Senicko tvoria spojený jadrový blok.
Quad rozhodovanie pre každý dvor — kde investovať energiu vysporiadania a kde sa to už neoplatí.
Pre každý: kľúčové čísla, návrh využitia, SWOT a najbližšie kroky. Toto je materiál na rozhovor s GR — prejdite tieto piate karty, rozhodnite o smerovaní, a zvyšok portfólia sa rozhýbe podľa playbooku V2.
Vlajková loď monetizácie — najväčší a takmer 100 % náš
Vlastná SANAGRO farma — najväčší vlastný blok v Senicku
Južný outlier — geograficky odlúčená monetizačná príležitosť
Liptov — tatranský turizmus, jediný takto situovaný dvor
Referenčná lokalita — playbook V2 šablóna pre celé portfólio
Zoradené podľa kategórie vlastníctva, v rámci kategórie podľa výmery. Filter podľa regiónu.
| Dvor | Región | Celková výmera | Vlastná výmera | Vlastné % | Parcely | Vlastníci | Kategória | Operátor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolné Trhovište | Hlohovecko | 15,13 ha | 15,10 ha | 102 | 27 | READY | FOOD FARM | |
| Gabčíkovo | Dunajská Streda | 5,03 ha | 4,88 ha | 30 | 9 | READY | AGROSID | |
| Prosiek | Liptov | 3,39 ha | 3,06 ha | 70 | 25 | READY | AGRONOVA Liptov | |
| Leopoldov | Hlohovecko | 2,90 ha | 2,90 ha | 34 | 2 | READY | FOOD FARM | |
| Dolné Suroviny | Senicko | 2,38 ha | 2,38 ha | 22 | 8 | READY | SANAGRO Senica | |
| Podlakša | Hlohovecko | 1,77 ha | 1,72 ha | 8 | 7 | READY | FOOD FARM | |
| Horné Suroviny | Senicko | 7,66 ha | 6,61 ha | 68 | 20 | MAJORITY | SANAGRO Senica | |
| Horné Otrokovce | Hlohovecko | 7,53 ha | 5,01 ha | 43 | 18 | MAJORITY | Agrovia | |
| Húšky | Senicko | 6,66 ha | 3,60 ha | 64 | 160 | MAJORITY | BOS-POR AGRO | |
| Šalgovce | Hlohovecko | 6,22 ha | 4,70 ha | 114 | 34 | MAJORITY | PD Šalgovce | |
| Blažovce | Turiec | 4,66 ha | 2,44 ha | 65 | 59 | MAJORITY | AGRO-HÁJ Mošovce | |
| Merašice | Hlohovecko | 4,54 ha | 2,58 ha | 10 | 8 | MAJORITY | PD Dolné Otrokovce | |
| Bukovina | Liptov | 3,33 ha | 2,12 ha | 49 | 49 | MAJORITY | AGRONOVA Liptov | |
| Hájiky | Turiec | 2,51 ha | 2,23 ha | 37 | 4 | MAJORITY | PD Turiec | |
| Sobotište | Senicko | 18,45 ha | 3,96 ha | 137 | 122 | MINORITY | RD Samuela Jurkoviča | |
| Dolná Štubňa | Turiec | 18,23 ha | 5,16 ha | 168 | 97 | MINORITY | AGRO-HÁJ Mošovce | |
| Jahodná | Dunajská Streda | 13,90 ha | 3,48 ha | 55 | 118 | MINORITY | AGROSID | |
| Orešany | Hlohovecko | 8,93 ha | 1,08 ha | 109 | 99 | MINORITY | PD Šalgovce | |
| Dubové | Turiec | 8,53 ha | 1,52 ha | 23 | 18 | MINORITY | PD Turiec | |
| Častkov | Senicko | 8,40 ha | 1,33 ha | 72 | 126 | MINORITY | RD Častkov | |
| Dolné Otrokovce | Hlohovecko | 6,21 ha | 1,40 ha | 29 | 76 | MINORITY | PD Dolné Otrokovce | |
| Horné Trhovište | Hlohovecko | 5,35 ha | 1,96 ha | 37 | 8 | MINORITY | Agrovia | |
| Vrbovce | Senicko | 4,08 ha | 0,73 ha | 60 | 113 | MINORITY | EUROAGRO SENICA | |
| Háj | Turiec | 2,51 ha | 0,48 ha | 38 | 58 | MINORITY | AGRO-HÁJ Mošovce | |
| Bzince | Hlohovecko | 1,99 ha | 0,29 ha | 24 | 42 | MINORITY | PD Šalgovce | |
| Tomášikovo | Dunajská Streda | 10,22 ha | 0,08 ha | 51 | 42 | LOW | AGROSID | |
| Mošovce | Turiec | 9,56 ha | 0,23 ha | 53 | 104 | LOW | PD Mošovce | |
| Tekoldany | Hlohovecko | 8,42 ha | 0,64 ha | 79 | 137 | LOW | PD Dolné Otrokovce | |
| Liptovská Sielnica | Liptov | 4,99 ha | 0,04 ha | 28 | 6 | LOW | AGRONOVA Liptov | |
| Veľký Čepčín | Turiec | 3,98 ha | 0,07 ha | 25 | 27 | LOW | PD Turiec | |
| Rudno | Turiec | 3,82 ha | 0,35 ha | 49 | 24 | LOW | PD Turiec | |
| Diviaky | Turiec | 3,68 ha | 0,26 ha | 37 | 41 | LOW | PD Turiec | |
| Budiš | Turiec | 1,29 ha | 0,00 ha | 14 | 61 | LOW | PD Turiec | |
| Jasenovo | Turiec | 0,85 ha | 0,04 ha | 19 | 151 | LOW | PD Turiec | |
| Turany | Turiec | 5,97 ha | 0,00 ha | 121 | 159 | ZERO | AGRO-HÁJ Mošovce | |
| Liešno | Turiec | 5,32 ha | 0,00 ha | 45 | 22 | ZERO | PD Turiec | |
| Socovce | Turiec | 3,65 ha | 0,00 ha | 21 | 26 | ZERO | PD Mošovce | |
| Rakša | Turiec | 2,48 ha | 0,00 ha | 20 | 77 | ZERO | PD Mošovce | |
| Panonia-Dvorníky | Hlohovecko | 2,27 ha | 0,00 ha | 8 | 4 | ZERO | FOOD FARM | |
| Ivančiná | Turiec | 0,04 ha | 0,00 ha | 2 | 2 | ZERO | PD Turiec |
Tri externé tracky, ktoré bežia paralelne s playbookom V2. ÚP rozhoduje o tom, čo dvor vôbec môže byť. SPF je často otec balíka susednej pôdy a kritický partner pri vysporiadaní. JPÚ je nástroj, ktorý dáva zmysel pri 11 MINORITY a 9 LOW dvoroch — kde by jednotlivé výkupy boli nekonečné.
Pre každý prioritný dvor overiť funkčné využitie pred ponukou partnerom. Dvor v zóne P (poľnohospodárska) sa nedá zo dňa na deň premeniť na hotel. Dvor v zóne Z (zmiešaná) má niekoľkonásobne vyššiu trhovú cenu.
Priorita pre TOP 5: Dolné Trhovište · Gabčíkovo · Bukovina.
SPF spravuje neznáme/neidentifikované pozemky a „štátne“ podiely. Veľmi často je to chýbajúca časť do 100 %. Pri Merašiciach to bola kľúčová protistrana. Treba mať k SPF stabilný kanál — nie ad-hoc maily.
Priorita: dvory s 80–95 % vlastných (Horné Suroviny, Hájiky) — overiť, či zvyšok drží SPF.
Nástroj na sceľovanie roztrúsených parciel do kompaktných blokov. Ekonomicky dáva zmysel pri dvoroch, kde vlastníme len 10–50 % a sused (PD/SPF) má zvyšok. Po JPÚ máme menej parciel s vyššou kompaktnosťou — a vyššou predajnou cenou.
Inšpirácia: jpurakyta.sk — referenčný case z Rakyty (proces, dokumentácia, harmonogram).
Tri míľniky z roadmapy + súbežný track na ÚP/SPF/JPÚ. Highlight pre GR je medzi M0 a M1 — jeho vstup určí, čo zaradíme do prvého prehľadu k 30. 6.