Akvizícia AGROHELP - LPIS analýza vlastníkov

PD Šumiac (00153630) + RD Telgárt (00420182) | Stav: žiadosť 2025, import 2026-03-25

Čo nájdete v reporte

PD Šumiac IČO 00153630

LPIS dielov
39
Plocha HU
436.51 ha
Parciel
3857
Plocha parciel
2 568.14 ha
Vlastníkov
1746
Parciel s majoritou >51%
1441 (37.4 %)
Plocha pod kontrolou
1 715.83 ha (66.8 %)
SPF na vlastníctve
11.2 %

Druhy pozemkov (parcely)

  • Lesný pozemok 1 365.53 ha
  • Orná pôda 601.24 ha
  • Trvalý trávnatý porast 571.15 ha
  • Ostatná plocha 23.63 ha
  • Vodná plocha 2.94 ha
  • Zastavaná plocha a nádvorie 2.55 ha

Typ vlastníctva (vlastnená výmera)

  • Veľkí vlastníci 1 427.87 ha
  • Známy vlastník 846.45 ha
  • SPF SR (neznámy vlastník) 276.25 ha
  • Neprededený 12.63 ha
  • SPF SR (zom.) 11.05 ha

Top 10 ovládajúcich osôb (>51% na parcele)

#Meno / SubjektIČO/RČTypParcielKontrolovaná výmera (ha)
1 Slovenská republika 0 Veľkí vlastníci 58 1 373.7267
2 Obec Šumiac 313866 Veľkí vlastníci 11 50.5717
3 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šumiac 31898432 Známy vlastník 14 11.9036
4 Setteyová Anna 19660607 Známy vlastník 16 6.4132
5 Barlíková Ivana 19790710 Známy vlastník 10 4.9395
6 Čupka Mikuláš 19661213 Známy vlastník 18 4.5146
7 Poľnohospodárske družstvo Šumiac 153630 Známy vlastník 22 4.4748
8 Kymanová Mária 19510703 Známy vlastník 10 3.9519
9 Varša Ondrej 19760603 Známy vlastník 14 3.8412
10 Károlyová Helena 19570312 Známy vlastník 14 3.7888

Top 10 vlastníkov celkom (vrátane menšinových)

#Meno / SubjektIČO/RČTypParcielVlastnená výmera (ha)
1 Slovenská republika 0 Veľkí vlastníci 247 1 377.2977
2 Obec Šumiac 313866 Veľkí vlastníci 11 50.5717
3 Poľnohospodárske družstvo Šumiac 153630 Známy vlastník 96 39.8331
4 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šumiac 31898432 Známy vlastník 35 17.0842
5 Károly Šimon 19600716 Známy vlastník 108 10.1831
6 Petro Ján 0 SPF SR (neznámy vlastník) 33 8.2618
7 Setteyová Anna 19660607 Známy vlastník 70 7.5850
8 Mišečková Alžbeta 19400324 Známy vlastník 67 7.0066
9 Petrová Mária 19250904 Známy vlastník 75 6.9972
10 Bojmírová Bibiána 19551016 Známy vlastník 156 6.7090

LPIS diely (rozbaliť)

LPIS kódŠtvorecParcielHU (ha)Parc. v HU (ha)Parc. kataster (ha)
342122202/1 Šumiac Telgárt, Šumiac 295 51.4500 88.5943 244.8100
343122105/1 Šumiac Šumiac 2 0.7400 5.6466 88.9767
343122107/1 Šumiac Šumiac 10 0.4800 2.0686 5.1610
343122201/2 Šumiac Šumiac 35 2.9100 2.9112 45.4675
343122302/1 Šumiac Šumiac 32 9.3000 9.8768 18.9986
343122303/1 Šumiac Šumiac 12 1.9900 1.9951 72.1101
344122108/1 Šumiac Šumiac 52 2.7100 2.7184 3.9040
344122125/1 Šumiac Šumiac 61 1.5200 1.8530 3.0326
344122201/1 Šumiac Šumiac 76 1.3600 2.5258 4.9191
344122203/7 Šumiac Šumiac 96 3.7900 6.2635 13.0318
344122205/1 Šumiac Šumiac 12 2.8400 2.8404 6.5079
345122104/1 Šumiac Šumiac 42 2.9900 5.5188 7.9097
345122201/1 Šumiac Šumiac 908 2.4900 112.7027 147.5077
346122002/1 Šumiac Šumiac 241 0.5100 29.7431 53.9607
346122101/1 Šumiac Šumiac 2 0.6600 0.6629 7.1982
346122103/1 Šumiac Šumiac 3 0.1500 0.1532 7.5531
346122108/1 Šumiac Šumiac 10 1.6800 1.6893 2.5878
346122109/1 Šumiac Šumiac 2 0.0800 0.0800 6.7343
346122204/1 Šumiac Šumiac 516 7.4200 82.0177 139.3611
347122002/1 Šumiac Šumiac 56 11.5800 11.5870 17.0221
347122101/1 Šumiac Šumiac 7 0.9600 0.9676 3.5117
347122201/1 Šumiac Šumiac 497 38.5400 107.2872 165.3763
348122002/1 Šumiac Šumiac 52 7.6200 7.6263 11.8935
348122005/1 Šumiac Šumiac 13 1.1200 1.1240 3.6497
348122101/1 Šumiac Šumiac 145 27.9100 27.9110 37.6266
348122212/1 Šumiac Šumiac 1 0.4800 0.0873 0.3195
348122301/1 Šumiac Šumiac 62 9.6700 9.6733 18.7855
348122303/3 Šumiac Šumiac 18 11.3000 3.7004 9.9776
348122304/1 Šumiac Šumiac 12 3.0200 3.0290 5.0198
349122002/1 Šumiac Šumiac 77 18.4600 18.4642 36.2197
349122101/1 Šumiac Šumiac 159 52.4800 37.3640 56.2626
349122101/2 Šumiac Šumiac 87 42.1800 31.6651 43.5916
349122308/1 Šumiac Šumiac 37 6.0400 7.7813 19.4015
349122318/1 Šumiac Šumiac 37 4.5900 4.5932 12.6449
349122401/1 Šumiac Šumiac 68 20.1500 20.1577 1 368.3463
350122305/2 Muránska Planina Šumiac 91 22.0600 22.0665 46.1953
350122306/1 Muránska Planina Šumiac 121 25.1100 25.1115 51.3364
350122402/1 Muránska Planina Šumiac 52 31.7100 33.5111 54.5941
350122415/1 Muránska Planina Šumiac 12 6.4600 6.4532 16.5795

RD Telgárt IČO 00420182

LPIS dielov
33
Plocha HU
354.57 ha
Parciel
2830
Plocha parciel
2 495.38 ha
Vlastníkov
1068
Parciel s majoritou >51%
2196 (77.6 %)
Plocha pod kontrolou
1 886.39 ha (75.6 %)
SPF na vlastníctve
2.7 %

Druhy pozemkov (parcely)

  • Lesný pozemok 1 579.29 ha
  • Trvalý trávnatý porast 605.17 ha
  • Orná pôda 256.77 ha
  • Zastavaná plocha a nádvorie 34.84 ha
  • Ostatná plocha 17.30 ha
  • Vodná plocha 1.91 ha

Typ vlastníctva (vlastnená výmera)

  • Veľkí vlastníci 1 477.72 ha
  • Známy vlastník 934.06 ha
  • SPF SR (neznámy vlastník) 68.23 ha
  • Neprededený 15.68 ha

Top 10 ovládajúcich osôb (>51% na parcele)

#Meno / SubjektIČO/RČTypParcielKontrolovaná výmera (ha)
1 Slovenská republika 0 Veľkí vlastníci 82 1 434.5492
2 Černák Pavol 19690502 Známy vlastník 76 18.9501
3 Gréckokatolicka cirkev v Telgárte 0 Známy vlastník 16 17.9985
4 Kračúnová Mária 19540616 Známy vlastník 49 16.5738
5 Hríbik Matúš 19820731 Známy vlastník 66 14.6238
6 Lunter Štefan 19671227 Známy vlastník 44 8.9231
7 Knižka Ján 19420412 Známy vlastník 43 8.7518
8 Obec Telgárt 313874 Veľkí vlastníci 13 5.9398
9 Rejdovianová Anna 19710702 Známy vlastník 14 5.3584
10 Kršňáková Anna 19420610 Známy vlastník 29 5.3534

Top 10 vlastníkov celkom (vrátane menšinových)

#Meno / SubjektIČO/RČTypParcielVlastnená výmera (ha)
1 Slovenská republika 0 Veľkí vlastníci 114 1 471.2553
2 Černák Pavol 19690502 Známy vlastník 131 22.5391
3 Kračúnová Mária 19540616 Známy vlastník 82 22.3676
4 Hríbik Matúš 19820731 Známy vlastník 82 20.3523
5 Gréckokatolicka cirkev v Telgárte 0 Známy vlastník 16 17.9985
6 Knižka Ján 19420412 Známy vlastník 79 15.2387
7 Lunter Štefan 19671227 Známy vlastník 81 13.8721
8 Rejdovianová Anna 19710702 Známy vlastník 50 10.0809
9 Černák Ján 19570525 Známy vlastník 52 7.9102
10 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Telgárt 31898441 Známy vlastník 16 7.7136

LPIS diely (rozbaliť)

LPIS kódŠtvorecParcielHU (ha)Parc. v HU (ha)Parc. kataster (ha)
337121801/1 Vernár Telgárt 9 2.7900 2.7954 20.5719
337121901/1 Vernár Telgárt 158 71.4600 78.7250 452.5429
337122003/1 Rejdová Telgárt 6 3.5300 3.5304 10.6954
337122101/1 Rejdová Telgárt 8 53.1500 53.1459 235.3916
338122001/1 Rejdová Telgárt 75 7.1300 15.9011 42.0732
338122101/1 Rejdová Telgárt 74 7.1000 10.2935 71.2621
339122007/1 Rejdová Telgárt 48 4.5000 4.9437 463.3823
339122007/2 Rejdová Telgárt 99 8.2600 8.2618 464.9882
339122103/1 Rejdová Telgárt 402 10.2800 57.1019 118.1588
339122201/1 Rejdová Telgárt 1 0.0100 0.0125 0.5988
339122206/1 Rejdová Telgárt 18 3.9900 3.9931 12.2376
339122214/1 Rejdová Telgárt 21 2.0300 2.0322 15.0252
340122101/1 Šumiac Telgárt 243 23.2800 23.2897 30.1288
340122108/1 Šumiac Telgárt 31 2.4100 2.4179 8.1697
340122201/1 Šumiac Telgárt 221 2.5100 31.3286 69.6112
340122206/1 Šumiac Telgárt 41 2.8600 2.8649 15.2249
340122301/1 Šumiac Telgárt 2 3.5500 3.5519 52.5666
340122301/2 Šumiac Telgárt 3 1.1700 1.1754 538.1905
340122302/1 Šumiac Telgárt 3 2.6800 2.6817 168.5537
341122003/1 Šumiac Telgárt 8 2.6700 6.3363 43.9235
341122104/1 Šumiac Telgárt 824 79.9000 113.6499 157.4630
341122201/1 Šumiac Telgárt 26 1.0000 1.0052 5.0951
341122202/1 Šumiac Telgárt 84 8.2600 8.2659 24.5877
341122203/1 Šumiac Telgárt 13 1.4700 1.4762 5.9894
341122205/1 Šumiac Telgárt 67 4.9800 6.4739 20.9028
341122209/1 Šumiac Telgárt 10 0.5500 0.5526 4.0939
341122301/1 Šumiac Telgárt 60 9.6000 9.6087 18.7248
341122302/1 Šumiac Telgárt 124 4.0000 20.7236 42.2134
341122303/1 Šumiac Telgárt 59 2.9400 14.1788 24.9019
342122003/1 Šumiac Telgárt 7 2.3100 2.3116 9.3278
342122103/1 Šumiac Telgárt 143 18.0500 21.6045 38.6539
342122304/2 Šumiac Telgárt, Šumiac 4 2.7000 2.7066 8.0438
342122305/1 Šumiac Telgárt 16 3.4500 3.4575 19.9647
← flypilot Koment