MaJa s.r.o. – analýza žiadosti LPIS 2025

Zdroj: MaJa_ziada_LPIS_2025.xlsx · žiadateľ: MaJa s.r.o. (IČO 36042935) · KÚ Polomka (848051) + 4 parcely v KÚ Pohorelá

807
unikátnych parciel
1 327
unikátnych vlastníkov
71
LPIS dielov (HU)
583.7
ha celkom v LPIS (HU)
46.8
ha kataster (parcely v reporte)
Otázka: pokrýva report celú farmu MaJa alebo len východnú časť?
Dataset obsahuje celú LPIS žiadosť MaJa s.r.o. – všetkých 71 LPIS dielov a 806 parciel s vlastníckymi vzťahmi. Žiadateľ je v dátach jediný (MaJa, IČO 36042935), takže nejde o výber regiónu.
Na rozdelenie na východnú/západnú časť dataset nemá súradnice – preto sme použili heuristiku podľa LPIS štvorca a kódu dielu (viď nižšie). Pre presné rozdelenie potrebujeme buď GIS shapefile LPIS dielov, alebo manuálne označiť ktoré dieli zaraďujete do "východu".

1. Geografické rozdelenie (heuristika)

Geografická zóna# parcielKataster (ha)HU prienik (ha)
Juh (Muránska Planina NP) 3 2.482 1.242
Stred/Západ (Poloma – západné dieli) 333 10.136 2.736
Východ (Poloma – východné dieli) 310 10.512 2.254
Západ (Pohronská Polhora) 160 23.670 0.971
Logika rozdelenia: Pohronská Polhora (LPIS štvorec) je susedná obec západne od Polomky → Západ. Muránska Planina je národný park južne. V štvorci "Poloma" (centrálna Polomka) sú dieli rozdelené podľa prvej číslice kódu: 4–7 = východná polovica, 1–3 = západná polovica obce. Toto je aproximácia – pre presné rozdelenie treba GIS dáta.

2. Top vlastníci – uhol pohľadu pre VÝCHOD tu sa zameraj

Záver pre východnú časť: Najväčšími držiteľmi podielov vo východnej zóne sú Slovenská republika (~50,8 ha vlastnených, na 26 parcelách) a Obec Polomka (~3,3 ha na 48 parcelách) — spolu kontrolujú väčšinu plochy potrebnej pre akvizíciu. Tieto dva subjekty sú primárne kontaktné body pre rokovania.
VlastníkTypIČO/RČ # parciel # s ≥50% Ø podiel % Vlastnená (ha)
Slovenská republika Veľkí vlastníci 26 13 33.7 50.757
Obec Polomka Veľkí vlastníci 00313726 48 45 84.6 3.329
Kubušová Marcela Známy vlastník 19860811 7 1 12.5 0.312
Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Polomka Známy vlastník 31920454 6 1 16.7 0.201
Ďurica Michal Známy vlastník 19500119 6 0 4.1 0.144
PD REMESLO s.r.o. Známy vlastník 53675002 87 4 15.5 0.141
Mihaliková Janka Známy vlastník 19630103 8 0 3.7 0.093
Žilavý Peter Známy vlastník 19710929 6 0 0.4 0.060
Majerčík František Známy vlastník 19470328 5 5 100.0 0.057
Tokár Štefan SPF SR (neznámy vlastník) 6 0 32.6 0.036
Piliarkinová Anna SPF SR (neznámy vlastník) 10 10 50.0 0.033
Piliar Pavel Známy vlastník 19580125 16 3 15.3 0.030
Heľpianska Lýdia Známy vlastník 19640116 8 3 22.3 0.028
Kohárová Karin Známy vlastník 19731014 9 2 21.3 0.027
Guzmová Anna Známy vlastník 19480403 8 2 22.3 0.025

Stred/Západ (Poloma – západné dieli)

VlastníkTypIČO/RČ# parc.≥50%Ø %ha
Slovenská republika Veľkí vlastníci 28 17 39.7 6.826
Obec Polomka Veľkí vlastníci 00313726 72 66 88.7 0.553
Juríčková Mária Známy vlastník 19471115 9 2 25.3 0.441
Dolník Eduard Známy vlastník 19790124 1 1 100.0 0.403
PD REMESLO s.r.o. Známy vlastník 53675002 55 4 16.1 0.099
Kubajdová Mariana Známy vlastník 19740906 10 4 26.7 0.035
Hrablay Vladimír Známy vlastník 19530218 16 3 21.8 0.032
Švidranová Anna SPF SR (neznámy vlastník) 7 4 32.6 0.028
Pohančaník Marek Známy vlastník 20010417 6 3 33.3 0.027
Michalec Štefan Známy vlastník 19610508 6 2 33.5 0.026
Wagnerová Anna SPF SR (neznámy vlastník) 1 2 100.0 0.025
Piliar Pavel Známy vlastník 19580125 13 1 12.0 0.024

Západ (Pohronská Polhora)

VlastníkTypIČO/RČ# parc.≥50%Ø %ha
Slovenská republika Veľkí vlastníci 11 8 62.9 8.556
Obec Polomka Veľkí vlastníci 00313726 34 34 96.0 0.586
Tokár Martin Známy vlastník 19840506 2 0 0.3 0.323
Tokárová Zuzana Známy vlastník 19820208 2 0 0.3 0.262
Tokár Ján Známy vlastník 19860616 3 1 6.1 0.252
Mihaliková Janka Známy vlastník 19630103 3 0 3.4 0.182
vlastník nie je známy SPF SR (neznámy vlastník) 2 0 1.2 0.161
Pompurová Zuzana Známy vlastník 19790401 2 0 0.9 0.121
Gordulič Ján Známy vlastník 19530615 2 0 0.9 0.121
Ďurčíková Anna Známy vlastník 19610727 4 0 1.4 0.102
Šulejová Emília Známy vlastník 19380223 2 0 0.4 0.101
Perkmannová Ján Známy vlastník 19520723 2 0 0.7 0.101

3. LPIS dieli – môžete označiť ktoré patria do "východu"

Tabuľka má všetkých 68 LPIS dielov. Tie zelené sú podľa heuristiky vo "východnej" zóne. Ak má niektorý diel byť presunutý medzi zóny, dajte vedieť ID dielu.

ŠtvorecDielKód úplnýGeo zóna # parcielKataster (ha)HU (ha) Ø spoluvl.Max spoluvl.
Muránska Planina 1103/1 351122103/1 Juh (Muránska Planina NP) 3 2.482 1.242 1.0 1
Poloma 2819/1 362121819/1 Stred/Západ (Poloma – západné dieli) 136 1.858 1.248 5.8 29
Poloma 3601/1 363121601/1 Stred/Západ (Poloma – západné dieli) 13 0.497 0.243 6.0 12
Poloma 2627/1 362121627/1 Stred/Západ (Poloma – západné dieli) 34 0.331 0.219 2.7 13
Poloma 1720/1 361121720/1 Stred/Západ (Poloma – západné dieli) 18 0.179 0.168 3.0 17
Poloma 3811/1 363121811/1 Stred/Západ (Poloma – západné dieli) 20 0.264 0.126 2.3 15
Poloma 1612/1 361121612/1 Stred/Západ (Poloma – západné dieli) 18 0.141 0.100 2.8 8
Poloma 3705/1 363121705/1 Stred/Západ (Poloma – západné dieli) 7 0.105 0.091 2.9 6
Poloma 2712/1 362121712/1 Stred/Západ (Poloma – západné dieli) 15 0.121 0.088 5.4 16
Poloma 1736/1 361121736/1 Stred/Západ (Poloma – západné dieli) 7 0.088 0.084 4.9 8
Poloma 3906/1 363121906/1 Stred/Západ (Poloma – západné dieli) 12 6.053 0.082 4.7 10
Poloma 1601/1 361121601/1 Stred/Západ (Poloma – západné dieli) 19 0.152 0.082 136.2 625
Poloma 2706/1 362121706/1 Stred/Západ (Poloma – západné dieli) 10 0.069 0.055 2.2 9
Poloma 3714/1 363121714/1 Stred/Západ (Poloma – západné dieli) 6 0.064 0.034 5.0 7
Poloma 3806/1 363121806/1 Stred/Západ (Poloma – západné dieli) 4 0.042 0.025 1.8 3
Poloma 2638/1 362121638/1 Stred/Západ (Poloma – západné dieli) 4 0.046 0.021 14.5 17
Poloma 1719/1 361121719/1 Stred/Západ (Poloma – západné dieli) 2 0.024 0.021 2.0 3
Poloma 3606/1 363121606/1 Stred/Západ (Poloma – západné dieli) 4 0.055 0.020 7.0 12
Poloma 3612/1 363121612/1 Stred/Západ (Poloma – západné dieli) 1 0.016 0.011 1.0 1
Poloma 1702/1 361121702/1 Stred/Západ (Poloma – západné dieli) 2 0.014 0.010 1.0 1
Poloma 3729/1 363121729/1 Stred/Západ (Poloma – západné dieli) 1 0.015 0.008 2.0 2
Poloma 4809/2 364121809/2 Východ (Poloma – východné dieli) 2 2.027 0.945 313.0 625
Poloma 6804/1 366121804/1 Východ (Poloma – východné dieli) 42 3.551 0.276 20.5 625
Poloma 5912/1 365121912/1 Východ (Poloma – východné dieli) 41 1.532 0.247 5.3 16
Poloma 5836/1 365121836/1 Východ (Poloma – východné dieli) 31 0.268 0.177 14.6 331
Poloma 5810/1 365121810/1 Východ (Poloma – východné dieli) 23 0.201 0.176 6.5 16
Poloma 4833/1 364121833/1 Východ (Poloma – východné dieli) 17 0.172 0.146 4.9 15
Poloma 6802/1 366121802/1 Východ (Poloma – východné dieli) 14 0.140 0.090 95.2 625
Poloma 6913/1 366121913/1 Východ (Poloma – východné dieli) 9 0.101 0.078 4.7 19
Poloma 7807/1 367121807/1 Východ (Poloma – východné dieli) 13 0.068 0.059 5.4 52
Poloma 6920/1 366121920/1 Východ (Poloma – východné dieli) 22 0.094 0.056 8.0 27
Poloma 7910/2 367121910/2 Východ (Poloma – východné dieli) 15 0.117 0.056 2.3 5
Poloma 6706/1 366121706/1 Východ (Poloma – východné dieli) 11 0.087 0.052 4.0 8
Poloma 6904/1 366121904/1 Východ (Poloma – východné dieli) 6 0.054 0.046 7.7 12
Poloma 7905/1 367121905/1 Východ (Poloma – východné dieli) 6 0.058 0.046 3.3 5
Poloma 6901/2 366121901/2 Východ (Poloma – východné dieli) 6 0.044 0.040 2.8 9
Poloma 6908/1 366121908/1 Východ (Poloma – východné dieli) 6 0.153 0.039 4.0 8
Poloma 5803/1 365121803/1 Východ (Poloma – východné dieli) 6 0.062 0.038 4.2 6
Poloma 4604/1 364121604/1 Východ (Poloma – východné dieli) 4 0.043 0.016 159.2 625
Poloma 6914/1 366121914/1 Východ (Poloma – východné dieli) 9 0.084 0.016 5.9 16
Poloma 7808/1 367121808/1 Východ (Poloma – východné dieli) 3 0.014 0.014 4.7 9
Poloma 7801/1 367121801/1 Východ (Poloma – východné dieli) 1 0.017 0.013 1.0 1
Poloma 5916/1 365121916/1 Východ (Poloma – východné dieli) 4 0.050 0.011 3.8 12
Poloma 5808/1 365121808/1 Východ (Poloma – východné dieli) 2 0.023 0.010 1.0 1
Poloma 5706/1 365121706/1 Východ (Poloma – východné dieli) 4 0.032 0.010 7.5 8
Poloma 7810/1 367121810/1 Východ (Poloma – východné dieli) 1 0.017 0.009 6.0 6
Poloma 6911/1 366121911/1 Východ (Poloma – východné dieli) 1 0.012 0.009 1.0 1
Poloma 7907/1 367121907/1 Východ (Poloma – východné dieli) 3 0.013 0.009 3.3 6
Poloma 7901/1 367121901/1 Východ (Poloma – východné dieli) 4 0.010 0.009 5.2 9
Poloma 6916/1 366121916/1 Východ (Poloma – východné dieli) 1 0.017 0.008 3.0 3
Poloma 5907/1 365121907/1 Východ (Poloma – východné dieli) 3 0.812 0.007 3.3 8
Poloma 6807/1 366121807/1 Východ (Poloma – východné dieli) 1 0.008 0.006 2.0 2
Poloma 5703/1 365121703/1 Východ (Poloma – východné dieli) 1 0.017 0.003 1.0 1
Poloma 4708/1 364121708/1 Východ (Poloma – východné dieli) 1 0.607 0.000 1.0 1
Pohronská Polhora 6001/1 366122001/1 Západ (Pohronská Polhora) 80 0.509 0.433 5.0 27
Pohronská Polhora 2103/1 362122103/1 Západ (Pohronská Polhora) 21 13.932 0.198 23.7 400
Pohronská Polhora 5114/1 365122114/1 Západ (Pohronská Polhora) 3 0.212 0.064 1.7 3
Pohronská Polhora 4006/1 364122006/1 Západ (Pohronská Polhora) 15 0.380 0.050 29.9 400
Pohronská Polhora 3015/1 363122015/1 Západ (Pohronská Polhora) 6 0.054 0.044 4.3 13
Pohronská Polhora 5004/1 365122004/1 Západ (Pohronská Polhora) 7 0.072 0.040 6.4 15
Pohronská Polhora 3020/1 363122020/1 Západ (Pohronská Polhora) 3 0.042 0.035 6.3 11
Pohronská Polhora 5112/1 365122112/1 Západ (Pohronská Polhora) 4 0.035 0.025 7.0 15
Pohronská Polhora 2001/1 362122001/1 Západ (Pohronská Polhora) 5 0.022 0.022 8.2 16
Pohronská Polhora 2012/1 362122012/1 Západ (Pohronská Polhora) 4 0.048 0.019 6.5 20
Pohronská Polhora 5009/1 365122009/1 Západ (Pohronská Polhora) 3 8.312 0.013 8.7 19
Pohronská Polhora 4105/1 364122105/1 Západ (Pohronská Polhora) 2 0.011 0.011 13.0 15
Pohronská Polhora 5001/3 365122001/3 Západ (Pohronská Polhora) 2 0.010 0.010 2.0 2
Pohronská Polhora 4203/1 364122203/1 Západ (Pohronská Polhora) 2 0.020 0.003 2.0 2

4. Fragmentácia vlastníctva

Počet spoluvlastníkov na parcelu# parciel% z celkuDistribúcia
0 vlastníkov 0 0.0%
1 vlastník 246 30.5%
2 spoluvlastníkov 91 11.3%
3-5 spoluvlastníkov 181 22.4%
6-10 spoluvlastníkov 185 22.9%
11-20 spoluvlastníkov 80 9.9%
21-50 spoluvlastníkov 10 1.2%
50+ spoluvlastníkov 13 1.6%
246 parciel (30%) má len 1 vlastníka – jednoduchá akvizícia. 13 parciel má vyše 50 spoluvlastníkov – komplikovaná akvizícia.

5. Parcely – ovládajúca osoba (filtrovateľné)

GeoŠtvorecDielRegParc. č.LV Druh Kataster m²HU m² # spoluvl. Ovládajúca osoba (top)Typ Top %Top m²
← flypilot Koment