Porovnanie 3 odpisových pohľadov za roky 2022–2025 · 331 strojov · 129 256 motohodín
celkový účtovný odpis (2022–2025) ÷ celkové motohodiny (2022–2025).
Mesačný výkonnostný odpis = hodiny v mesiaci × sadzba. V mesiaci kedy stroj nerobil → 0. V špičke → vyletí nad účtovný.
Porovnanie 3 metrík ročne. Sleduj rozdiel medzi tým, čo splácame, čo účtujeme a koľko stroje reálne odpracovali.
| Rok | Strojov | Hodín | 🔵 Účtovný | 🟠 Splátky | 🟢 Výkonnostný | Δ Účt − Výk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 148 | 29 717 | 689 940 € | 952 766 € | 427 653 € | 262 287 € · 38,0 % |
| 2023 | 206 | 38 202 | 856 684 € | 1 124 751 € | 678 371 € | 178 313 € · 20,8 % |
| 2024 | 163 | 28 995 | 1 030 468 € | 866 104 € | 662 661 € | 367 807 € · 35,7 % |
| 2025 | 194 | 32 342 | 1 007 121 € | 1 306 586 € | 499 614 € | 507 507 € · 50,4 % |
Sezónnosť výkonnostného odpisu (zelená) — vidno keď stroje robia. Účtovný odpis (modrý) zostáva relatívne stabilný; splátky (oranžové) môžu kolísať v závislosti od leasingových plánov.
Ktoré typy strojov nesú najviac kapitálu? Kde je najvyšší rozdiel účtovný vs výkonnostný?
| Kategória | Strojov | Hodín | 🔵 Účtovný | 🟠 Splátky | 🟢 Výkonnostný | Δ Gap (€) | Gap % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Traktor | 152 | 91 749 | 1 321 940 € | 1 612 078 € | 1 319 295 € | 2 645 € | 0,2 % |
| Rezačka | 24 | 12 550 | 531 006 € | 703 087 € | 530 996 € | 10 € | 0,0 % |
| Iné | 45 | 1 360 | 414 867 € | 264 364 € | 0 € | 414 867 € | 100,0 % |
| Nakladač | 25 | 16 555 | 286 657 € | 426 396 € | 269 337 € | 17 320 € | 6,0 % |
| Príves/Voz | 17 | 47 | 272 788 € | 331 744 € | 0 € | 272 788 € | 100,0 % |
| Postrekovač | 8 | 1 913 | 138 712 € | 178 537 € | 129 935 € | 8 777 € | 6,3 % |
| Lis | 4 | 42 | 122 877 € | 99 940 € | 0 € | 122 877 € | 100,0 % |
| Sejačka | 4 | 0 | 122 634 € | 219 779 € | 0 € | 122 634 € | 100,0 % |
| Rozmetadlo | 7 | 0 | 63 975 € | 81 637 € | 0 € | 63 975 € | 100,0 % |
| Zhrňovač/Obracač | 4 | 0 | 56 800 € | 43 013 € | 0 € | 56 800 € | 100,0 % |
| Fréza | 4 | 0 | 54 160 € | 0 € | 0 € | 54 160 € | 100,0 % |
| Mulčovač | 13 | 0 | 52 646 € | 63 465 € | 0 € | 52 646 € | 100,0 % |
| Cisterna | 2 | 0 | 45 936 € | 89 203 € | 0 € | 45 936 € | 100,0 % |
| Kompaktor/Kyprič | 3 | 4 | 43 328 € | 64 258 € | 14 832 € | 28 496 € | 65,8 % |
| Adaptér | 3 | 0 | 42 036 € | 56 771 € | 0 € | 42 036 € | 100,0 % |
| Auto | 12 | 4 981 | 7 525 € | 9 846 € | 3 904 € | 3 621 € | 48,1 % |
| Pluh | 2 | 0 | 6 326 € | 6 086 € | 0 € | 6 326 € | 100,0 % |
| Kombajn | 2 | 54 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,0 % |
Dva extrémy: stroje, ktoré nás "platia za nič" (vysoký účtovný, nízky výkonnostný) vs stroje, ktoré "pretáčajú" (výkonnostný presahuje účtovný).
| Evid.č. | Stroj | Kategória | Hodín | 🔵 Účtovný | 🟠 Splátky | 🟢 Výkonnostný | Gap (€) | Gap % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO0031 | Príves - Vývozka KRONOS 140 | Príves/Voz | 0 | 67 152 € | 0 € | 0 € | 67 152 € | 100,0 % |
| PO0117 | Vakovač - EURO BAGGING 310 LG | Iné | 0 | 56 408 € | 87 474 € | 0 € | 56 408 € | 100,0 % |
| PO0024 | Lis - Hranaté balíky - CLAAS Quadrant 5300 - 1 | Lis | 0 | 55 344 € | 0 € | 0 € | 55 344 € | 100,0 % |
| PO0010 | Lis - Hranaté balíky - KRONE Big Pack 1290 | Lis | 0 | 54 048 € | 99 940 € | 0 € | 54 048 € | 100,0 % |
| PO0009 | Sejačka - presný výsev - VADERSTAD TPL 12 | Sejačka | 0 | 51 024 € | 107 930 € | 0 € | 51 024 € | 100,0 % |
| PO0069 | Príves - KRAMPE Bandit 980 - BR 267 YF | Príves/Voz | 0 | 37 296 € | 59 847 € | 0 € | 37 296 € | 100,0 % |
| PO0074 | Sejačka - presný výsev - VADERSTAD TPV 12 | Sejačka | 0 | 34 992 € | 56 109 € | 0 € | 34 992 € | 100,0 % |
| PO0037 | Zberač kameňov - ELHO Scorpio - 5 m | Iné | 0 | 34 204 € | 29 452 € | 0 € | 34 204 € | 100,0 % |
| PO0126 | Kosačka 5 - NOVACAT A10 RCB Collector | Iné | 0 | 33 072 € | 0 € | 0 € | 33 072 € | 100,0 % |
| PO0044 | Kosačka 2 - NOVACAT A10 ED Collector | Iné | 0 | 31 488 € | 0 € | 0 € | 31 488 € | 100,0 % |
| PO0007 | Cisterna - SAMSON - 20 m3 | Cisterna | 0 | 30 624 € | 63 662 € | 0 € | 30 624 € | 100,0 % |
| PO0002 | Zberací voz - ARCUSIN - 16b | Príves/Voz | 0 | 29 952 € | 76 022 € | 0 € | 29 952 € | 100,0 % |
| PO0092 | Zhrňovač - KUHN - 15 m | Zhrňovač/Obracač | 0 | 26 832 € | 43 013 € | 0 € | 26 832 € | 100,0 % |
| PO0039 | Príves - KRAMPE Big Body 900 - BR 254 YF | Príves/Voz | 0 | 26 448 € | 35 331 € | 0 € | 26 448 € | 100,0 % |
| PO0040 | Príves - KRAMPE Big Body 900 - BR 263 YF | Príves/Voz | 0 | 26 304 € | 35 108 € | 0 € | 26 304 € | 100,0 % |
| Evid.č. | Stroj | Kategória | Hodín | 🔵 Účtovný | 🟠 Splátky | 🟢 Výkonnostný | Gap (€) | Gap % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO0139 | Traktor - JOHN DEERE 8R 370 č. 2 - BR 841 YF | Traktor | 3 286 | 88 164 € | 100 924 € | 88 177 € | -13 € | -0,0 % |
| PO0138 | Traktor - JOHN DEERE 8R 370 č. 1 - BR 803 YF | Traktor | 2 879 | 88 164 € | 107 895 € | 88 176 € | -12 € | -0,0 % |
| PO0035 | Nakladač - JCB 541-70 - BR 238 YF - 145 HP | Nakladač | 1 640 | 19 711 € | 27 542 € | 19 719 € | -8 € | -0,0 % |
| PO0067 | Traktor - JOHN DEERE 6155 - BR 264 YF - 155 HP | Traktor | 1 503 | 10 308 € | 23 581 € | 10 314 € | -6 € | -0,1 % |
| PO0058 | Traktor - JOHN DEERE 8370 - BR 247 YF - 370 HP | Traktor | 1 526 | 10 329 € | 20 159 € | 10 334 € | -5 € | -0,1 % |
| PO0068 | Traktor - JOHN DEERE 6195 - BR 231 YF - 195 HP | Traktor | 1 368 | 11 628 € | 25 607 € | 11 632 € | -4 € | -0,0 % |
| PO0162 | Postrekovač - Agrifac Condor | Postrekovač | 1 457 | 129 932 € | 162 135 € | 129 935 € | -3 € | -0,0 % |
| PO0141 | Traktor - JOHN DEERE 6M 120 č. 2 - BR 826 YF | Traktor | 2 071 | 40 951 € | 46 411 € | 40 954 € | -3 € | -0,0 % |
| PO0146 | Traktor - JCB Fastrac 8330 č. 3 - 330 HP | Traktor | 3 007 | 125 630 € | 130 309 € | 125 632 € | -2 € | -0,0 % |
| PO0078 | Traktor - JOHN DEERE 7310 - BR 266 YF - 310 HP | Traktor | 863 | 31 248 € | 55 300 € | 31 250 € | -2 € | -0,0 % |
| PO0036 | Traktor - SAUERBURGER Grip 4 - BR 237 YF - 110 HP | Traktor | 789 | 37 824 € | 63 162 € | 37 825 € | -1 € | -0,0 % |
| PO0073 | Traktor - JCB Fastrac 4220 - BR 223 YF - 220 HP | Traktor | 998 | 15 366 € | 27 187 € | 15 367 € | -1 € | -0,0 % |
| PO0065 | Traktor - SAUERBURGER Grip 4 - BR 271 YF - 110 HP | Traktor | 943 | 21 266 € | 43 939 € | 21 266 € | 0 € | -0,0 % |
| PO0140 | Traktor - JOHN DEERE 7R 330 - BR 824 YF | Traktor | 4 194 | 79 350 € | 96 964 € | 79 350 € | 0 € | -0,0 % |
| PO0030 | Traktor - VALTRA - BR 457 YF - 175 HP | Traktor | 1 369 | 63 024 € | 0 € | 63 024 € | 0 € | -0,0 % |
Klikni na riadok pre rozbalenie 48-mesačného grafu daného stroja.