Korelácia účtovných nákladov, leasingových splátok, odpisov a reálneho výkonu strojov
Účtovné dáta o nákladoch, odpisoch a leasingu spojené s prevádzkovými dátami strojov.
Evid.číslo ↔ Číslo stroja.| Kategória | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | SPOLU | % z celku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Odpisy | 689 940 € | 856 684 € | 1 030 468 € | 508 289 € | 3 085 381 € | 43.5 % |
| Úroky leasing | 119 895 € | 203 711 € | 322 292 € | 323 005 € | 968 903 € | 13.7 % |
| Nájomné/prenájom | 177 088 € | 240 704 € | 203 463 € | 126 380 € | 747 634 € | 10.5 % |
| Náhradné diely | 235 982 € | 243 614 € | 149 421 € | 95 619 € | 724 636 € | 10.2 % |
| Opravy a údržba | 277 423 € | 135 175 € | 90 076 € | 83 386 € | 586 060 € | 8.3 % |
| Poistenie strojov | 83 917 € | 101 621 € | 101 269 € | 23 640 € | 310 447 € | 4.4 % |
| PHM | 88 225 € | 82 508 € | 73 401 € | 34 579 € | 278 713 € | 3.9 % |
| Mzdy | 43 340 € | 54 533 € | 67 835 € | 35 109 € | 200 816 € | 2.8 % |
| Soc./zdrav. poist. | 15 131 € | 19 040 € | 24 396 € | 12 709 € | 71 275 € | 1.0 % |
| Pneumatiky | 18 626 € | 33 572 € | 10 484 € | 1 955 € | 64 637 € | 0.9 % |
| Iná spotreba | 4 605 € | 11 105 € | 7 085 € | 11 053 € | 33 847 € | 0.5 % |
| Iné náklady | 616 € | 1 123 € | 6 787 € | 8 705 € | 17 230 € | 0.2 % |
20 strojov s najvyššími celkovými nákladmi za celé obdobie.
| Evid.č. | Stroj | Hodín | Tržba | Náklady | Kontribúcia | Kontrib. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO0011 | Rezačka - CLAAS Jaguar 980 - BR Z 170 - 870 HP | 1 428 | 206 151 € | 445 802 € | -239 652 € | -116.3 % |
| PO0125 | Rezačka - CLAAS Jaguar 970 - BR Z 180 - 790 HP | 2 612 | 348 497 € | 300 507 € | 47 990 € | 13.8 % |
| PO0153 | Rezačka - CLAAS Jaguar 990 č.1 - BR Z 217 - 925 HP | 1 326 | 220 633 € | 255 156 € | -34 523 € | -15.6 % |
| PO0078 | Traktor - JOHN DEERE 7310 - BR 266 YF | 864 | 60 827 € | 239 615 € | -178 788 € | -293.9 % |
| PO0079 | Traktor - JCB Fastrac 8330 č.2 - BR 262 YF | 1 164 | 63 699 € | 227 758 € | -164 059 € | -257.6 % |
| PO0032 | Traktor - JCB Fastrac 8330 č.3 - BR 252 YF -330 HP | 1 270 | 127 067 € | 220 144 € | -93 076 € | -73.2 % |
| PO0117 | Vakovač - EURO BAGGING 310 LG | 0 | 0 € | 203 704 € | -203 704 € | — |
| PO0081 | Traktor - JCB Fastrac 4220 č.2 - BR 211 YF | 919 | 65 260 € | 186 997 € | -121 736 € | -186.5 % |
| PO0162 | Postrekovač - Agrifac Condor | 1 731 | 327 389 € | 183 425 € | 143 964 € | 44.0 % |
| PO0080 | Traktor - JCB Fastrac 4220 č.3 - BR 256 YF | 1 568 | 104 271 € | 180 365 € | -76 094 € | -73.0 % |
| PO0003 | Nakladač - JCB 435 č.2 - BR Z 150 - 250 HP | 3 322 | 186 169 € | 171 151 € | 15 018 € | 8.1 % |
| PO0049 | Nakladač - JCB 435 č.1 - BR Z 152 - 250 HP | 3 098 | 173 125 € | 170 121 € | 3 004 € | 1.7 % |
| PO0146 | Traktor - JCB Fastrac 8330 č.3 ICON - BR 082 YF | 3 106 | 304 560 € | 169 865 € | 134 695 € | 44.2 % |
| PO0116 | Traktor - JOHN DEERE 7R 270 - BR 645 YF | 3 722 | 316 177 € | 159 685 € | 156 493 € | 49.5 % |
| PO0067 | Traktor - JOHN DEERE 6155 - BR 264 YF - 155 HP | 1 504 | 81 346 € | 159 425 € | -78 079 € | -96.0 % |
| PO0073 | Traktor - JCB Fastrac 4220 č.1 - BR 223 YF -220 HP | 998 | 79 418 € | 150 834 € | -71 416 € | -89.9 % |
| PO0075 | Sejačka - POTTINGER Terrasem - 6 m | 0 | 0 € | 142 648 € | -142 648 € | — |
| PO0057 | Traktor - JOHN DEERE 8370 č.2 - BR 251 YF - 370 HP | 1 481 | 156 117 € | 142 647 € | 13 470 € | 8.6 % |
| PO0068 | Traktor - JOHN DEERE 6195 - BR 231 YF - 195 HP | 1 368 | 89 679 € | 139 819 € | -50 140 € | -55.9 % |
| PO0138 | Traktor - JOHN DEERE 8R 370 č. 1 - BR 803 YF | 3 290 | 462 491 € | 134 715 € | 327 775 € | 70.9 % |
Reálny výkon (ha/h, t/h) konfrontovaný s reálnymi nákladmi (€/h, €/ha).
| Evid.č. | Rezačka | Hodín | ha | t | ha/h | t/h | Tržba | Náklady | Kontrib. | % | €/h náklad | €/ha náklad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO0125 | Rezačka - CLAAS Jaguar 970 - BR Z 180 - 790 HP | 2 140 | 6 508 | 88 317 | 3,04 | 41,26 | 336 234 € | 300 507 € | 35 727 € | 10.6 % | 140,39 € | 46,18 € |
| PO0011 | Rezačka - CLAAS Jaguar 980 - BR Z 170 - 870 HP | 1 245 | 3 642 | 51 995 | 2,93 | 41,77 | 201 858 € | 445 802 € | -243 944 € | -120.8 % | 358,16 € | 122,42 € |
| PO0119 | Rezačka - CLAAS Jaguar 870 - 585 HP | 1 204 | 2 961 | 43 067 | 2,46 | 35,75 | 155 672 € | 109 940 € | 45 732 € | 29.4 % | 91,27 € | 37,13 € |
| PO0153 | Rezačka - CLAAS Jaguar 990 č.1 - BR Z 217 - 925 HP | 1 076 | 3 883 | 61 338 | 3,61 | 56,98 | 213 378 € | 255 156 € | -41 778 € | -19.6 % | 237,02 € | 65,71 € |
| PO0169 | Rezačka - CLAAS Jaguar 990 č.2 - BR Z 223 - 925 HP | 902 | 2 761 | 41 556 | 3,06 | 46,10 | 138 805 € | 125 274 € | 13 531 € | 9.7 % | 138,96 € | 45,38 € |
| PO9168 | Rezačka - CLAAS Jaguar 950 (Agrall) | 655 | 2 019 | 24 303 | 3,08 | 37,10 | 100 725 € | 7 473 € | 93 252 € | 92.6 % | 11,41 € | 3,70 € |
| PO9061 | Rezačka - KRONE - Lasfit - EL HZ 192 - EXT | 634 | 1 420 | 21 409 | 2,24 | 33,74 | 76 697 € | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PO9206 | Rezačka - CLAAS JAGUAR 870 (AGRALL) - EXT | 545 | 1 469 | 21 461 | 2,70 | 39,38 | 72 970 € | 1 583 € | 71 388 € | 97.8 % | 2,90 € | 1,08 € |
| PO9243 | Rezačka - CLAAS Jaguar 990 č.2 (AGRALL) - EXT | 340 | 1 100 | 27 750 | 3,23 | 81,62 | 71 326 € | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PO9013 | Rezačka - CLAAS Jaguar 860 - TV Z 305 - EXT | 336 | 726 | 9 892 | 2,16 | 29,44 | 36 030 € | 2 809 € | 33 221 € | 92.2 % | 8,36 € | 3,87 € |
| PO9240 | Rezačka - CLAAS Jaguar 990 č.1 (AGRALL) - EXT | 228 | 684 | 16 817 | 2,99 | 73,60 | 45 531 € | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PO9228 | Rezačka - CLAAS JAGUAR 860 (BARTOŠ) - EXT | 210 | 461 | 5 453 | 2,20 | 26,03 | 28 368 € | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PO9030 | Rezačka - CLAAS Jaguar GOFEX - EXT | 208 | 752 | 5 115 | 3,61 | 24,53 | 29 287 € | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PO9237 | Rezačka - CLAAS Jaguar 970 (AGRALL) - EXT | 192 | 545 | 15 396 | 2,85 | 80,40 | 35 193 € | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PO9018 | Rezačka - KRONE 680 - LM - HP (PORUBAN) - EXT | 174 | 502 | 8 152 | 2,88 | 46,71 | 28 610 € | 266 € | 28 344 € | 99.1 % | 1,52 € | 0,53 € |
| PO9109 | Rezačka - KRONE BIG X 1000 - KA Z064 - EXT | 152 | 182 | 14 | 1,20 | 0,09 | 11 282 € | 9 148 € | 2 134 € | 18.9 % | 60,39 € | 50,13 € |
| PO9177 | Rezačka - CLAAS JAGUAR 940 (AGRO-FERMAT) - EXT | 128 | 488 | 6 115 | 3,82 | 47,77 | 23 824 € | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PO9117 | Rezačka - KRONE Big X 700 - (KUŽELKA) - EXT | 94 | 188 | 10 | 1,99 | 0,11 | 12 188 € | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PO9268 | Rezačka - JOHN DEERE 8100i (POLÁK) - EXt | 56 | 104 | 3 120 | 1,86 | 55,71 | 6 760 € | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PO9044 | Rezačka - CLAAS JAGUAR - Lapin 2 - EXT | 56 | 222 | 7 | 3,97 | 0,12 | 12 238 € | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PO9042 | Rezačka - CLAAS JAGUAR 960 - Lapin 1 - EXT | 50 | 211 | 7 | 4,22 | 0,14 | 11 605 € | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PO9072 | Rezačka - New Holland FR 650 (Kuriačka) - EXT | 8 | 32 | 256 | 4,00 | 32,00 | 1 440 € | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PO9215 | Rezačka - JOHN DEERE 8600 i (AGROSERVIS) - EXT | 4 | 24 | 68 | 6,12 | 17,10 | 1 102 € | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PO9128 | Rezačka - CLAAS JAGUAR 940 (HOFER) - EXT | 3 | 10 | 350 | 3,33 | 116,67 | 650 € | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ekonomika dvoch rôznych modelov.
| Rok | Hodín V | Tržba V | Náklady V | Kontrib. V | Hodín E | Tržba E | Náklady E | Kontrib. E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 22 586 | 1 656 702 € | 1 159 303 € | 497 399 € | 7 132 | 386 437 € | 42 040 € | 344 397 € |
| 2023 | 21 560 | 1 623 944 € | 1 573 699 € | 50 245 € | 16 642 | 1 217 735 € | 45 526 € | 1 172 209 € |
| 2024 | 18 369 | 1 560 554 € | 1 333 708 € | 226 845 € | 10 626 | 890 491 € | 47 269 € | 843 222 € |
| 2025 | 18 146 | 1 706 971 € | 807 230 € | 899 741 € | 14 196 | 1 014 670 € | 26 164 € | 988 507 € |
Detail po jednotlivých strojoch nájdeš v Exceli, hárok 6. Odpisy zost. hodnota.
Detail leasingových a úverových splátok po jednotlivých strojoch je v Exceli, hárok 7. Splátky kalendár.